電話:
021-60840003郵箱:
1076556638@qq.com
供應(yīng)數(shù)量:971
發(fā)布日期:2024/3/1
有效日期:2024/9/1
原 產(chǎn) 地:上海
已獲點(diǎn)擊:971
多聯(lián)磁力攪拌器HJ型規(guī)格如下:
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 工 作 性 能 | 攪拌容量 | 功率 | 攪拌轉(zhuǎn)速/分 | 外型尺寸(mm) |
(ml) | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 長(zhǎng)×寬×高 | ||||||
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 室溫-150℃ | ±3℃ | 恒溫型、無(wú)明火、無(wú)級(jí)調(diào)速、調(diào)溫 | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 無(wú)級(jí)調(diào)速、調(diào)溫、電機(jī)25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 400W | 0-1800 | 300×260×65 | ||
HJ-3 | 磁力數(shù)顯攪拌器 | 恒溫?cái)?shù)顯、無(wú)級(jí)調(diào)速、溫度控制±1 | 20-2000*3 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 | ||
HJ-4 | 四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 恒溫同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌,電機(jī)65W×4 | 20-2000×4 | 800W | 0-1800 | 555×265×65 | ||
HJ-4A | 四聯(lián)磁力攪拌器 | 不帶加熱 | 無(wú) | 同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌 | 20-2500×4 | 100W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-6 | 六聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 室溫-150℃ | ±3℃ | 無(wú)級(jí)調(diào)速,調(diào)溫至120分鐘定時(shí),電機(jī)25W×6 | 20-2000×6 | 1200W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 六聯(lián)磁力攪拌器 | 不帶加熱 | 無(wú) | 無(wú)級(jí)調(diào)速,同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌 | 20-2000×6 | 150W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 八聯(lián)磁力攪拌器 | 多頭同時(shí)攪拌,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×8 | 200W | 0-2000 | 550×410×65 | ||
HJ-10A | 十聯(lián)磁力攪拌器 | 無(wú)級(jí)同時(shí)調(diào)速,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×10 | 250W | 0-2000 | 770×420×65 |
多聯(lián)磁力攪拌器HJ型產(chǎn)品圖片展示: